CLASSIFICA SLALOM  GIGANTE PRINCIPIANTI

 SLALOM  GIGANTE PRINCIPIANTI
ARTESINA 17 / 2 / 2019 
CL COGNOME NOME ANNO SESSO CATEGORIA TEMPO
1 1 BERIGLIANO FEDERICO 2013 PM PRINCIPIANTI 0.22,02
2 3 DELFINO FRANCESCO 2012 PM PRINCIPIANTI 0.23,20
3 2 BERTOLOTTO DAWID 2009 PM PRINCIPIANTI 0.25,58
3 16 PERA JACOPO 2012 PM PRINCIPIANTI 0.25,58
3 17 PRANDI FRANCESCO 2013 PM PRINCIPIANTI 0.25,58
3 4 DI DIO PIETRO 2012 PM PRINCIPIANTI 0.25,58
3 29 PROFETA TIZIANO 2001 PM PRINCIPIANTI 0.25,58
3 20 VIERI EDOARDO 2014 PM PRINCIPIANTI 0.25,58
3 10 MALLARINI GIOVANNI 2012 PM PRINCIPIANTI 0.25,58
3 6 FRIGERIO LORIS 2013 PM PRINCIPIANTI 0.25,58
3 11 MALLARINI FRANCESCO 2012 PM PRINCIPIANTI 0.25,58
1 22 GARULLI GIORGIA 2011 PF PRINCIPIANTI 0.20,41
2 28 PATRONE SERENA 2011 PF PRINCIPIANTI 0.23,37
3 21 FLORIS CRISTINA 2011 PF PRINCIPIANTI 0.25,00
3 8 SCALIOLA ANNA 2014 PF PRINCIPIANTI 0.25,00
3 31 TOMATIS ANNA 2013 PF PRINCIPIANTI 0.25,00
3 30 RICCARDI GINEVRA 2012 PF PRINCIPIANTI 0.25,00
3 27 PANI CAROLINA 2014 PF PRINCIPIANTI 0.25,00
error: Content is protected !!